+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW | 36.308 | 40.016 | 45.673 | 760.486 | 651.879 | 4.073.105 |
| PS4 # | 10.964 | 14.500 | 21.922 | 745.217 | 559.223 | 6.637.620 |
| 3DS # | 8.546 | 9.422 | 23.824 | 199.509 | 482.541 | 24.022.288 |
| PSV # | 2.921 | 2.929 | 5.592 | 71.740 | 160.230 | 5.859.620 |
| XB1 # | 72 | 119 | 142 | 5.874 | 2.264 | 94.310 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 58.811 | 66.986 | 97.856 | 1.782.826 | 1.881.360 | 40.686.943 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X | 17 | 47 | | 4.484 | | 6.658 |
| XB1 | 55 | 72 | 142 | 1.390 | 2.264 | 87.652 |
|PS4 Pro| 1.473 | 4.970 | 4.855 | 172.029 | 102.456 | 712.335 |
| PS4 | 9.491 | 9.530 | 17.067 | 573.188 | 456.767 | 5.925.285 |
| PSV | 2.921 | 2.929 | 5.592 | 71.740 | 160.230 | 5.674.169 |
|n-2DSLL| 4.564 | 5.006 | | 115.371 | | 671.729 |
| 2DS | 616 | 551 | 4.475 | 17.827 | 103.691 | 512.050 |
|n-3DSLL| 3.366 | 3.865 | 18.115 | 66.311 | 347.396 | 4.739.185 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW | 32.427 | 36.341 | 42.700 | 740.156 | 644.604 | 4.147.314 |
| PS4 # | 11.837 | 13.018 | 22.067 | 733.789 | 659.052 | 6.590.652 |
| 3DS # | 8.909 | 10.570 | 24.085 | 244.814 | 717.091 | 23.983.358 |
| PSV # | 3.113 | 3.471 | 6.123 | 76.704 | 209.824 | 5.720.330 |
| XB1 # | 145 | 125 | 70 | 5.806 | 4.121 | 93.398 |
| WIU | 87 | 50 | 361 | 1.129 | 16.681 | 3.302.684 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 56.518 | 63.575 | 95.869 | 1.802.398 | 2.262.853 | 43.837.736 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X | 92 | 85 | | 4.482 | | 6.785 |
| XB1 S | 53 | 40 | 70 | 1.324 | 3.349 | 14.611 |
|PS4 Pro| 2.043 | 4.877 | 3.888 | 162.558 | 104.166 | 677.502 |
| PS4 | 9.794 | 8.141 | 18.179 | 571.231 | 554.886 | 5.913.150 |
| PSV | 3.113 | 3.471 | 6.123 | 76.704 | 209.824 | 5.720.330 |
|n-2DSLL| 5.211 | 6.081 | | 155.102 | | 742.653 |
| 2DS | 378 | 485 | 5.680 | 10.726 | 180.980 | 573.416 |
| n-3DS | 3.320 | 4.004 | 18.405 | 78.986 | 536.111 | 5.747.012 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW | 40.016 | 44.033 | 41.193 | 724.178 | 606.206 | 4.036.797 |
| PS4 # | 14.500 | 25.325 | 24.512 | 734.253 | 537.301 | 6.626.656 |
| 3DS # | 9.422 | 10.209 | 25.685 | 190.963 | 458.717 | 24.013.742 |
| PSV # | 2.929 | 3.992 | 5.987 | 68.819 | 154.638 | 5.856.699 |
| XB1 # | 119 | 153 | 132 | 5.802 | 2.122 | 94.238 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 66.986 | 83.712 | 98.571 | 1.724.015 | 1.783.504 | 40.628.132 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X | 47 | 77 | | 4.467 | | 6.641 |
| XB1 | 72 | 76 | 132 | 1.335 | 2.122 | 87.597 |
|PS4 Pro| 4.970 | 7.868 | 6.490 | 170.556 | 97.601 | 710.862 |
| PS4 | 9.530 | 17.457 | 18.022 | 563.697 | 439.700 | 5.915.794 |
| PSV | 2.929 | 3.992 | 5.987 | 68.819 | 154.638 | 5.671.248 |
|n-2DSLL| 5.006 | 5.517 | | 110.807 | | 667.165 |
| 2DS | 551 | 756 | 4.629 | 17.211 | 99.216 | 511.434 |
|n-3DSLL| 3.865 | 3.936 | 19.533 | 62.945 | 329.281 | 4.735.819 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW | 36.341 | 41.402 | 45.271 | 707.729 | 601.904 | 4.114.887 |
| PS4 # | 13.018 | 21.569 | 22.076 | 721.952 | 636.985 | 6.578.815 |
| 3DS # | 10.570 | 11.951 | 26.471 | 235.905 | 693.006 | 23.974.449 |
| PSV # | 3.471 | 4.553 | 6.313 | 73.591 | 203.701 | 5.717.217 |
| XB1 # | 125 | 267 | 108 | 5.661 | 4.051 | 93.253 |
| WIU | 50 | 63 | 393 | 1.042 | 16.320 | 3.302.597 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 63.575 | 79.805 | 101.654 | 1.745.880 | 2.166.984 | 43.781.218 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X | 85 | 157 | | 4.390 | | 6.693 |
| XB1 S | 40 | 110 | 108 | 1.271 | 3.279 | 14.558 |
|PS4 Pro| 4.877 | 7.064 | 4.088 | 160.515 | 100.278 | 675.459 |
| PS4 | 8.141 | 14.505 | 17.988 | 561.437 | 536.707 | 5.903.356 |
| PSV | 3.471 | 4.553 | 6.313 | 73.591 | 203.701 | 5.717.217 |
|n-2DSLL| 6.081 | 7.018 | | 149.891 | | 737.442 |
| 2DS | 485 | 532 | 5.741 | 10.348 | 175.300 | 573.038 |
| n-3DS | 4.004 | 4.401 | 20.730 | 75.666 | 517.706 | 5.743.692 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW | 44.033 | 50.412 | 45.509 | 684.162 | 565.013 | 3.996.781 |
| PS4 # | 25.325 | 23.856 | 30.057 | 719.753 | 512.789 | 6.612.156 |
| 3DS # | 10.209 | 11.203 | 33.954 | 181.541 | 433.032 | 24.004.320 |
| PSV # | 3.992 | 3.627 | 7.780 | 65.890 | 148.651 | 5.853.770 |
| XB1 # | 153 | 182 | 187 | 5.683 | 1.990 | 94.119 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 83.712 | 89.280 | 119.660 | 1.657.029 | 1.684.933 | 40.561.146 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X | 77 | 80 | | 4.420 | | 6.594 |
| XB1 | 76 | 102 | 187 | 1.263 | 1.990 | 87.525 |
|PS4 Pro| 7.868 | 8.398 | 5.051 | 165.586 | 91.111 | 705.892 |
| PS4 | 17.457 | 15.458 | 25.006 | 554.167 | 421.678 | 5.906.264 |
| PSV | 3.992 | 3.627 | 7.780 | 65.890 | 148.651 | 5.668.319 |
|n-2DSLL| 5.517 | 6.487 | | 105.801 | | 662.159 |
| 2DS | 756 | 646 | 6.240 | 16.660 | 94.587 | 510.883 |
|n-3DSLL| 3.936 | 4.070 | 25.719 | 59.080 | 309.748 | 4.731.954 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+