Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 1,003 | 25,641,086 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 750 | 216,256 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 739 | 2,829,926 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 671 | 2,817,704 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1,003 | 3,417,587 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 846 | 3,365,243 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 874 | 3,971,938 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 824 | 3,585,635 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 695 | 2,865,427 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 731 | 2,571,370 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 765 | 24,530,083 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 525 | 2,044,952 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 485 | 1,675,994 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 535 | 2,732,150 |
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 312 | 54,405 |
2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 241 | 65,559 |
2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 367 | 94,482 |
2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 335 | 92,694 |
2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 307 | 86,913 |
2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 330 | 84,648 |
2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 400 | 92,178 |
2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 363 | 81,364 |
2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 305 | 107,220 |
2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 492 | 116,591 |
2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 338 | 113,295 |
2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 304 | 93,561 |
2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 297 | 90,761 |
2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 326 | 95,228 |
2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 224 | 80,179 |
2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 535 | 90,587 |
2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 341 | 77,512 |
2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 421 | 60,093 |
2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 311 | 95,808 |
2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 301 | 108,906 |
2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 296 | 103,291 |
2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 317 | 94,028 |
2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 318 | 94,549 |
2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 264 | 98,510 |
2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 267 | 98,380 |
2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 264 | 96,813 |
2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 301 | 107,370 |
2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 291 | 104,461 |
2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 260 | 57,666 |
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 417 | 42,526 |
2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 246 | 52,572 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 477 | 1,733,169 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 477 | 2,472,954 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 457 | 2,013,403 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 765 | 2,228,091 |
2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 343 | 31,418 |
2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 370 | 38,514 |
2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 273 | 25,282 |
2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 179 | 23,083 |
2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 303 | 21,996 |
2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 292 | 31,612 |
2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 241 | 37,496 |
2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 269 | 83,093 |
2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 304 | 80,749 |
2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 290 | 81,432 |
2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 280 | 81,019 |
2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 214 | 76,224 |
2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 381 | 79,620 |
2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 247 | 76,677 |
2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 546 | 94,539 |
2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 765 | 105,236 |
2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 521 | 119,021 |
2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 579 | 117,255 |
2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 424 | 106,173 |
2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 391 | 97,101 |
2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 413 | 92,282 |
2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 361 | 89,973 |
2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 474 | 86,956 |
2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 493 | 88,884 |
2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 233 | 80,307 |
2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 315 | 78,421 |
2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 379 | 78,632 |
2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 390 | 76,830 |
2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 328 | 73,103 |
2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 225 | 75,163 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 552 | 2,294,218 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 408 | 2,180,239 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 400 | 2,278,743 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 475 | 1,476,043 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 332 | 1,400,127 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 405 | 3,685,053 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 334 | 1,713,731 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 341 | 937,225 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 153 | 171,195 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 253 | 312,246 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 217 | 155,057 |
2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2,363 |
2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2,945 |
2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 121 | 3,387 |
2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3,188 |
2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 96 | 3,322 |
2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 90 | 4,160 |
2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 109 | 3,848 |
2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 77 | 4,017 |
2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 139 | 7,309 |
2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 136 | 6,279 |
2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 93 | 4,160 |
2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 123 | 5,922 |
2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2,502 |
2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 217 | 12,173 |
2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 104 | 4,165 |
2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2,756 |
2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 86 | 3,266 |
2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 154 | 6,054 |
2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 106 | 4,793 |
2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4,350 |
2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 102 | 3,125 |
2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 77 | 4,623 |
2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 94 | 3,993 |
2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2,845 |
2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2,757 |
2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5,759 |
2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 112 | 9,942 |
2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 83 | 5,524 |
2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 98 | 6,099 |
2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 145 | 7,990 |
2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 158 | 11,441 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 140 | 111,491 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 405 | 162,409 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 184 | 121,699 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 134 | 1,200,879 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 134 | 61,332 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 62 | 185,530 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 74 | 231,167 |
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10,909 |
2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7,309 |
2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 69 | 9,241 |
2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6,797 |
2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 63 | 11,798 |
2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 74 | 8,668 |
2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5,799 |
2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 54 | 12,320 |
2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7,569 |
2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7,929 |
2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7,057 |
2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6,987 |
2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8,664 |
2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5,179 |
2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 49 | 11,716 |
2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4,594 |
2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5,991 |
2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8,810 |
2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4,985 |
2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5,895 |
2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9,143 |
2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5,295 |
2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6,269 |
2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6,009 |
2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7,614 |
2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8,213 |
2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5,448 |
2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5,866 |
2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 68 | 7,259 |
2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5,715 |
2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6,119 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 66 | 198,683 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 72 | 154,099 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 66 | 184,685 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 91 | 185,383 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 291 | 2,742,116 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 70 | 191,514 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 95 | 207,099 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 291 | 241,150 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 272 | 209,259 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 150 | 233,330 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 112 | 227,481 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 212 | 227,209 |
2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 105 | 10,574 |
2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 61 | 11,709 |
2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 96 | 11,635 |
2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 55 | 23,139 |
2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 101 | 11,283 |
2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 182 | 9,128 |
2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 67 | 7,381 |
2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 73 | 6,400 |
2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5,272 |
2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5,470 |
2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4,924 |
2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 74 | 5,649 |
2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5,105 |
2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4,242 |
2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 212 | 5,935 |
2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5,671 |
2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 89 | 6,403 |
2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6,259 |
2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 70 | 14,359 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 94 | 6,544 |
2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7,807 |
2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6,608 |
2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4,674 |
2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6,132 |
2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5,226 |
2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4,484 |
2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 78 | 7,750 |
2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 69 | 7,788 |
2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 136 | 5,808 |
2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3,850 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 194 | 301,981 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 245 | 284,597 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 237 | 215,076 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 150 | 223,135 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 204 | 180,285 |
![]() |
4 | 5 | 10 | 916 | 3,582,136 |
![]() |
2 | 3 | 2 | 205 | 200,938 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 198 | 246,634 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 171 | 322,168 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 269 | 341,658 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 255 | 315,414 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 258 | 334,532 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 145 | 301,181 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 341 | 376,711 |
2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6,201 |
2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 69 | 7,938 |
2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 98 | 8,299 |
2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 80 | 9,808 |
2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 97 | 9,632 |
2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 110 | 29,765 |
2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11,640 |
2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 95 | 11,544 |
2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 291 | 18,166 |
2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 259 | 12,559 |
2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 121 | 9,805 |
2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 341 | 15,073 |
2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 285 | 10,915 |
2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 211 | 10,333 |
2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 134 | 11,696 |
2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 212 | 11,431 |
2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 74 | 12,504 |
2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 145 | 9,829 |
2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 144 | 13,374 |
2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 119 | 11,692 |
2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 74 | 9,352 |
2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 58 | 10,071 |
2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 62 | 9,847 |
2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 68 | 17,043 |
2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 76 | 11,692 |
2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 80 | 9,429 |
2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 128 | 11,112 |
2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 118 | 12,011 |
2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 153 | 10,423 |
2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 172 | 16,775 |
2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 184 | 16,752 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 171 | 327,566 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 112 | 281,245 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 206 | 253,785 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 916 | 280,304 |
![]() |
6 | 136 | 19 | 588 | 2,909,606 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 588 | 368,930 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 571 | 323,491 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 469 | 278,642 |
![]() |
0 | 0 | 16 | 117 | 190,872 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 64 | 235,974 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 527 | 260,300 |
2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6,229 |
2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5,641 |
2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6,142 |
2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6,321 |
2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7,525 |
2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 52 | 13,321 |
2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6,346 |
2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7,844 |
2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 62 | 8,409 |
2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7,595 |
2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 69 | 9,960 |
2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8,159 |
2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7,771 |
2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7,149 |
2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7,288 |
2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6,517 |
2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6,108 |
2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7,595 |
2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6,221 |
2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 12,195 |
2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 45 | 13,243 |
2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 43 | 14,249 |
2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9,114 |
2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6,533 |
2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10,311 |
2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8,640 |
2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9,398 |
2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8,732 |
2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 527 | 9,864 |
2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8,050 |
2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7,830 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 | 202,852 |
![]() |
1 | 129 | 1 | 94 | 324,686 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 195 | 220,182 |
2019-04-01 | 1 | 1 | 0 | 58 | 6,230 |
2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9,692 |
2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 195 | 9,477 |
2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 58 | 10,623 |
2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 54 | 10,462 |
2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 132 | 9,463 |
2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 74 | 7,178 |
2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6,567 |
2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6,621 |
2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 134 | 14,542 |
2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 71 | 7,426 |
2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 176 | 6,049 |
2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5,269 |
2019-04-14 | 0 | 1 | 0 | 141 | 5,286 |
2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4,874 |
2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5,065 |
2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6,043 |
2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 140 | 5,405 |
2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5,682 |
2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5,491 |
2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5,781 |
2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7,110 |
2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7,950 |
2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 87 | 10,167 |
2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9,716 |
2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5,741 |
2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7,635 |
2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6,144 |
2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6,273 |
2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6,220 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 182 | 166,086 |
2019-03-01 | 0 | 0 | 0 | 87 | 7,969 |
2019-03-02 | 0 | 0 | 0 | 76 | 4,386 |
2019-03-03 | 0 | 0 | 0 | 139 | 4,231 |
2019-03-04 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3,692 |
2019-03-05 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4,216 |
2019-03-06 | 0 | 0 | 0 | 156 | 4,247 |
2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4,843 |
2019-03-08 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5,576 |
2019-03-09 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5,074 |
2019-03-10 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5,791 |
2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4,483 |
2019-03-12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5,312 |
2019-03-13 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5,207 |
2019-03-14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4,084 |
2019-03-15 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4,640 |
2019-03-16 | 0 | 0 | 0 | 69 | 4,877 |
2019-03-17 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4,333 |
2019-03-18 | 0 | 0 | 0 | 182 | 5,862 |
2019-03-19 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5,446 |
2019-03-20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5,029 |
2019-03-21 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5,103 |
2019-03-22 | 0 | 0 | 0 | 128 | 5,748 |
2019-03-23 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5,218 |
2019-03-24 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5,847 |
2019-03-25 | 0 | 0 | 0 | 146 | 6,550 |
2019-03-26 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5,726 |
2019-03-27 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5,937 |
2019-03-28 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6,338 |
2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 142 | 7,262 |
2019-03-30 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6,861 |
2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6,198 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 203 | 183,520 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 63 | 154,071 |
![]() |
123 | 129 | 17 | 116 | 3,591,652 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 70 | 182,113 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 73 | 180,468 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 116 | 189,024 |
![]() |
4 | 6 | 1 | 49 | 271,379 |
![]() |
15 | 15 | 1 | 46 | 250,873 |
![]() |
15 | 15 | 0 | 50 | 260,655 |
![]() |
14 | 14 | 1 | 50 | 309,043 |
![]() |
15 | 15 | 1 | 46 | 416,540 |
![]() |
15 | 15 | 1 | 43 | 443,102 |
![]() |
16 | 17 | 4 | 53 | 405,611 |
![]() |
13 | 15 | 1 | 41 | 355,719 |
![]() |
14 | 14 | 3 | 46 | 327,125 |
![]() |
75 | 77 | 12 | 63 | 2,568,768 |
![]() |
9 | 9 | 3 | 55 | 317,672 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 39 | 201,034 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 42 | 211,080 |
![]() |
6 | 6 | 1 | 40 | 204,474 |
![]() |
7 | 7 | 0 | 40 | 161,263 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 40 | 149,001 |
![]() |
6 | 7 | 0 | 36 | 234,143 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 38 | 336,588 |
![]() |
5 | 5 | 1 | 36 | 238,271 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 46 | 190,622 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 48 | 151,777 |
![]() |
16 | 17 | 6 | 63 | 172,843 |
![]() |
136 | 161 | 8 | 111 | 2,013,551 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 66 | 161,438 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 82 | 160,648 |
![]() |
7 | 8 | 0 | 111 | 180,500 |
![]() |
6 | 8 | 2 | 84 | 152,742 |
![]() |
6 | 9 | 1 | 85 | 154,156 |
![]() |
5 | 8 | 3 | 83 | 162,556 |
![]() |
61 | 61 | 1 | 72 | 173,818 |
2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 62 | 7,933 |
2016-06-02 | 0 | 0 | 0 | 37 | 15,780 |
2016-06-03 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4,361 |
2016-06-04 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4,197 |
2016-06-05 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4,079 |
2016-06-06 | 1 | 1 | 0 | 23 | 4,801 |
2016-06-07 | 55 | 55 | 1 | 36 | 6,278 |
2016-06-08 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4,922 |
2016-06-09 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6,242 |
2016-06-10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6,630 |
2016-06-11 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5,197 |
2016-06-12 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9,567 |
2016-06-13 | 1 | 1 | 0 | 31 | 6,526 |
2016-06-14 | 2 | 2 | 0 | 70 | 4,251 |
2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4,451 |
2016-06-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,350 |
2016-06-17 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5,049 |
2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,222 |
2016-06-19 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6,098 |
2016-06-20 | 1 | 1 | 0 | 24 | 3,164 |
2016-06-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,606 |
2016-06-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4,178 |
2016-06-23 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4,819 |
2016-06-24 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6,948 |
2016-06-25 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7,045 |
2016-06-26 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15,703 |
2016-06-27 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3,701 |
2016-06-28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,971 |
2016-06-29 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4,617 |
2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3,132 |
![]() |
8 | 8 | 0 | 70 | 183,744 |
![]() |
8 | 10 | 0 | 72 | 152,170 |
![]() |
6 | 6 | 0 | 103 | 167,209 |
![]() |
13 | 18 | 0 | 73 | 165,515 |
![]() |
8 | 17 | 1 | 84 | 199,055 |
![]() |
272 | 416 | 12 | 110 | 1,676,161 |
![]() |
7 | 7 | 0 | 95 | 207,223 |
![]() |
18 | 25 | 0 | 102 | 186,724 |
![]() |
15 | 18 | 0 | 110 | 141,996 |
![]() |
15 | 23 | 2 | 108 | 108,479 |
![]() |
9 | 15 | 2 | 78 | 118,136 |
![]() |
9 | 14 | 0 | 86 | 121,937 |
![]() |
19 | 44 | 0 | 77 | 124,141 |
![]() |
28 | 60 | 1 | 85 | 133,756 |
![]() |
21 | 29 | 2 | 64 | 161,810 |
![]() |
35 | 44 | 0 | 38 | 105,279 |
![]() |
45 | 61 | 2 | 26 | 108,545 |
![]() |
51 | 76 | 3 | 22 | 158,135 |
![]() |
2,253 | 8,138 | 83 | 81 | 2,898,446 |
![]() |
99 | 180 | 4 | 32 | 391,565 |
![]() |
230 | 639 | 2 | 33 | 1,307,097 |
2014-11-01 | 10 | 24 | 1 | 24 | 57,309 |
2014-11-02 | 17 | 30 | 0 | 30 | 58,688 |
2014-11-03 | 7 | 32 | 0 | 29 | 65,463 |
2014-11-04 | 5 | 22 | 0 | 33 | 65,825 |
2014-11-05 | 15 | 37 | 0 | 27 | 72,389 |
2014-11-06 | 4 | 19 | 0 | 23 | 64,068 |
2014-11-07 | 10 | 32 | 0 | 20 | 63,750 |
2014-11-08 | 8 | 13 | 0 | 23 | 63,385 |
2014-11-09 | 14 | 22 | 0 | 18 | 76,774 |
2014-11-10 | 12 | 27 | 0 | 29 | 63,421 |
2014-11-11 | 10 | 34 | 0 | 33 | 58,261 |
2014-11-12 | 11 | 39 | 0 | 21 | 45,906 |
2014-11-13 | 8 | 28 | 0 | 26 | 55,212 |
2014-11-14 | 6 | 20 | 0 | 20 | 62,934 |
2014-11-15 | 6 | 16 | 0 | 28 | 63,525 |
2014-11-16 | 12 | 30 | 0 | 23 | 64,387 |
